| CONVOCATORIAS ANTERIORES | |
| CONVOCATORIA | NÚMERO DE PLAZAS |
| 2010 | 384 |
| 2011 | 240 |
| 2012 | 126 |
| 2013 | 134 |
| 2014 | 159 |
| 2015 | 820 |
| 2016 | 1.734 |
| 2017 | 1.801 |
| 2018 | 2.030 |
| 2019 | 2.210 |
| 2020 | 2.154 |
| 2021 | 2.091 |
| 2022 | 1.671 |
| 2023 | 2.520 |
| 2024 | 2.721 |
| 2025 | 3.118 |
| CONVOCATORIAS ANTERIORES | |
| CONVOCATORIA | NÚMERO DE PLAZAS |
| 2010 | 384 |
| 2011 | 240 |
| 2012 | 126 |
| 2013 | 134 |
| 2014 | 159 |
| 2015 | 820 |
| 2016 | 1.734 |
| 2017 | 1.801 |
| 2018 | 2.030 |
| 2019 | 2.210 |
| 2020 | 2.154 |
| 2021 | 2.091 |
| 2022 | 1.671 |
| 2023 | 2.520 |
| 2024 | 2.721 |
| 2025 | 3.118 |
© 2025. Handcrafted with love by Mr. Addison